Homtom S 16 Black
- Диагональ экрана: 5.5″
- Количество ядер: 4
- Оперативная память: 2 Gb
- Внутренняя память: 16 Gb
- Основная камера: 13 Мп + 2 Мп
- Фронтальная камера: 5 Мп (интерполяция 8 Мп)
- Емкость аккумулятора: 3000 mAh
За покупку Вы получаете 3 балла
Описание
Основные | |
Производитель | Homtom |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
ОС | Android 7.0 |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | Одновременный |
Материал корпуса | Пластик, Металл |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Черный |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.5 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Дополнительный экран | Отсутствует |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Сигналы вызова | MP3-мелодии, Виброзвонок, Полифонические мелодии |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Нет |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | MTK6580 |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 1.3 МГц |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 2048 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
Связь и коммуникации | |
Работа с сообщениями | E-mail, MMS, SMS |
Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Отправка SMS нескольким адресатам, Шаблоны сообщений |
Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, Wi-Fi |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | GPRS |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Да |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Съемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 8.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Распознавание лица, Распознавание улыбки |
Запись видео | Да |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Нет |
FM-радио | Да |
Форматы аудио | MP3, WAV, AMR, WMA |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Диктофон | Да |
Голосовые функции | Голосовая почта, Голосовое управление, Голосовой набор |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор, Планировщик задач, Часы |
Игры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Другие функции и особенности | Датчик освещенности, Датчик приближения, Фонарик, Акселерометр, Сканер отпечатка пальца |
Габаритные размеры | |
Высота | 151.5 (мм) |
Ширина | 71.0 (мм) |
Толщина | 8.9 (мм) |
Вес | 165.0 (г) |
Комплектация | |
Содержимое | Смартфон,Зарядное устройство, Кабель micro-USB, Документация. Комплектация может быть изменена производителем без уведомления. |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.